Personer med etternavn …
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
303 | 4 | 270 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 6 | 286 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 |
før 1768
|
257 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 326 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 306 | F | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | 292 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
244 | 10 | 196 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
244 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 4 | 136 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
3 |
etter 1675
|
350 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 9. desember 1872
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
250 | 0 | 174 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|