Personer med etternavn …
Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 272 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||
33 | 33 | 258 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 4 | YES M | R | ||||||||||||
26 | 222 | 8 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
30 |
omkring 1822
|
203 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
64 | 281 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
29 | 26 | 306 | 7 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 23 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
|